BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH MINH TÂN
( Gía có thể giao động theo từng thời điểm giá có thể cao hơn theo từng vị trí lắp đặt )
VỆ SINH MÁY LẠNH | |||
STT | Nội dung công việc | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Vệ sinh máy lạnh treo tường 1- 1,5 hp | bộ | 120.000 |
2 | Vệ sinh máy lạnh treo tường 2-2,5 HP | bộ | 150.000 |
3 | Vệ sinh máy lạnh âm trần tủ đứng | bộ | 250.000 |
NẠP GAS LẠI TỪ ĐẦU | |||
1 | Máy lạnh treo tường gas R22 (1-1.5 HP) | bộ | 400.000 |
2 | Máy lạnh treo tường R410 (1-1.5 HP) | bộ | 700.000 |
3 | Máy lạnh treo tường R22 (2-2.5 HP) | bộ | 600.000 |
4 | Máy lạnh treo tường R410 (2-2.5 HP) | bộ | 900.000 |
5 | Máy lạnh âm trần | bộ | Liên hệ |
6 | Máy lạnh tủ đứng | bộ | Liên hệ |
THÁO LẮP DI DỜI – LẮP ĐẶT MÁY LẠNH | |||
1 | Công tháo máy lạnh 1 -1.5 hp | bộ | 150.000 |
2 | Công lắp máy lạnh 1 -1.5 hp | bộ | 350.000 |
3 | Công tháo máy lạnh 2 -2.5 hp | bộ | 220.000 |
4 | Công lắp máy lạnh 2 -2.5 hp | bộ | 400.000 |
ỐNG ĐỒNG | |||
1 | ống q 6/10 + gen xi | mét | 120.000 |
2 | ống q 6/12 + gên xi | mét | 140.000 |
VẬT TƯ PHỤ | |||
1 | Dây điện cadivi 1.5 | mét | 8.000 |
2 | dây điện cadivi 2.5 | mét | 10.000 |
3 | CB 15 + 20 A | cái | 70.000 |
4 | Nẹp điện 2 cm | cây | 15.000 |
5 | Ống nước thải | mét | 10.000 |
6 | Ống pvc bình minh | mét | 15.000 |
7 | E KE treo dàn nóng 1 hp | cặp | 100.000 |
8 | E KE treo dàn nóng 2-2.5 hp | cặp | 140.000 |
9 | Thay tu đề blook 1-1,5 hp | con | 400.000 |
10 | Thay tu đề blook 2-2,5 hp | con | 500.000 |
11 | Đầu dò dàn lạnh | con | 200.000 |
12 | Thay contacto | cái | 400.000 |
13 | Thay cánh quạt dàn nóng | cái | 400.000 |
14 | Sửa bo máy lạnh treo tường loại thường | bộ | 500.000 |
15 | Sửa bo máy lạnh treo tường( loại inverter) | bộ | 800.000 |
16 | Môtơ quạt dàn nóng( loại thường) | cái | 600.000 |
17 | Thay máy nén mới 100% ( bảo hành 12 t) 1hp | cái | 3.000.000 |
18 | Thay máy nén mới 100% ( bh 12t) 1.5 hp | cái | 3.800.000 |
19 | Thay máy nén mới 100% ( bh 12t) 2 hp | cái | 4.500.000 |
20 | Thay máy nén INVERTER | Liên hệ | |
BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN TỦ LẠNH | |||
LINH KIỆN | ĐVT/ 1 CÁI | ĐƠN GIÁ | |
1 | SÒ NÓNG | CON | 350.000 |
2 | THERMOTAR | CÁI | 400.000 |
3 | THERMIC | CON | 200.000 |
4 | RLAY DÒNG | CON | 250.000 |
5 | SÒ LẠNH | CON | 350.000 |
6 | TIMEMER | CÁI | 500.000 |
7 | BÓNG ĐÈN | CÁI | 150.000 |
8 | RON TỦ | MÉT | Liên hệ |
9 | SENSOR | CON | Liên hệ |
0939294093
email: dienlanhminhtan995@gmail.com
Địa chỉ : 221 Phạm Văn Chiêu – Phường 14 – Quận Gò Vấp